One hundred working days period | ||||
From date | to date | period% | yearly% | |
2005/03/16 | 2005/08/05 | 12.64531746 | 31.8662 | |
2005/08/05 | 2005/12/23 | 12.86916667 | 32.4303 | |
2005/12/23 | 2006/05/18 | -0.934880952 | -2.3559 | |
2006/05/18 | 2006/10/05 | 11.56345238 | 29.1399 | |
2006/10/05 | 2007/02/27 | 16.61638889 | 41.8733 | |
2007/02/27 | 2007/07/23 | 7.588253968 | 19.1224 | |
2007/07/23 | 2007/12/10 | 9.545277778 | 24.0541 | |
2007/12/10 | 2008/05/09 | 14.9531746 | 37.682 | |
2008/05/09 | 2008/09/26 | -5.746468254 | -14.4811 | |
2008/09/26 | 2009/02/19 | 15.90809524 | 40.0884 | |
2009/02/19 | 2009/07/10 | 26.60849206 | 67.0534 | |
2009/07/10 | 2009/11/27 | -8.309325397 | -20.9395 | |
2009/11/22 | 2010/04/23 | 7.39765873 | 18.6421 | |
2010/04/23 | 2010/09/10 | -3.676746032 | -9.2654 | |
2010/09/10 | 2011/01/31 | 10.42797619 | 26.2785 | |
2011/01/31 | 2011/06/21 | 8.343690476 | 21.0261 | |
2011/06/21 | 2011/11/08 | -6.131825397 | -15.4522 | |
2011/11/08 | 2012/03/29 | 8.232896825 | 20.7469 | |
2010/03/29 | 2012/07/12 | 7.451468254 | 18.7777 | |
averages> | 7.650108605 | 19.27827368 | ||
One hundred working days period – Dax.
Dow Jones - Historical results
Fifty working days period | |||
From date | to date | period% | yearly% |
2005/03/28 | 2005/06/07 | 3.818015873 | 19.2428 |
2005/06/07 | 2005/08/17 | 2.020178571 | 10.1817 |
2005/08/17 | 2006/10/27 | -0.10656746 | -0.5371 |
2005/10/27 | 2006/01/10 | 3.172321429 | 15.9885 |
2006/01/10 | 2006/03/23 | 1.853373016 | 9.341 |
2006/03/23 | 2006/06/05 | 1.623948413 | 8.1847 |
2006/06/05 | 2006/08/15 | 0.32 | 1.6128 |
2006/08/15 | 2006/10/25 | 9.154702381 | 46.1397 |
2006/10/25 | 2007/01/09 | 1.72265873 | 8.6822 |
2007/01/09 | 2007/03/22 | -2.061388889 | -10.3894 |
2007/03/22 | 2007/06/04 | 6.024484127 | 30.3634 |
2007/06/04 | 2007/08/14 | -0.27343254 | -1.3781 |
2007/08/14 | 2007/10/24 | 5.060138889 | 25.5031 |
2007/10/24 | 2008/01/07 | 2.211150794 | 11.1442 |
2008/01/07 | 2008/03/19 | -0.521884921 | -2.6303 |
2008/03/19 | 2008/05/30 | 1.791607143 | 9.0297 |
2005/05/30 | 2008/08/11 | 9.42281746 | 47.491 |
2008/08/11 | 2008/10/21 | 16.10063492 | 81.1472 |
2008/10/21 | 2009/01/02 | 2.181984127 | 10.9972 |
2009/01/02 | 2009/03/17 | 14.56736111 | 73.4195 |
2009/03/21 | 2009/05/28 | 7.580357143 | 38.205 |
2009/05/28 | 2009/08/07 | 16.22162698 | 81.757 |
2009/08/07 | 2009/10/19 | 8.686984127 | 43.7824 |
2009/10/19 | 2009/12/30 | -12.1277381 | -61.1238 |
2009/12/30 | 2010/03/15 | 0.930218254 | 4.6883 |
2010/03/15 | 2010/05/25 | 13.51884921 | 68.135 |
2010/05/25 | 2010/08/05 | 0.556111111 | 2.8028 |
2010/08/05 | 2010/10/15 | 2.876111111 | 14.4956 |
2006/01/10 | 2006/06/05 | -4.169186508 | -21.0127 |
2010/12/28 | 2011/03/10 | 2.250992063 | 11.345 |
2011/03/10 | 2011/05/20 | 0.79672619 | 4.0155 |
2011/05/20 | 2011/08/02 | -0.294583333 | -1.4847 |
2011/08/02 | 2011/10/12 | 0.517956349 | 2.6105 |
2011/10/12 | 2011/12/22 | 0.303333333 | 1.5288 |
2011/12/22 | 2012/03/07 | 8.147301587 | 41.0624 |
2006/01/10 | 2006/06/05 | -4.169186508 | -21.0127 |
2012/05/25 | 2012/07/31 | 0.979305556 | 4.9357 |
2012/07/31 | 2012/10/10 | 1.159583333 | 5.8443 |
averages> | 3.206496449 | 16.16074211 |
Fifty working days period Dow Jones
FtseMib - Historical results
One hundred working days period | |||
From date | to date | period% | yearly% |
2005/03/16 | 2005/08/05 | 8.195119 | 20.6517 |
2005/08/05 | 2005/12/23 | 2.582857 | 6.5088 |
2005/12/23 | 2006/05/18 | 3.874286 | 9.7632 |
2006/05/18 | 2006/10/05 | 3.777143 | 9.5184 |
2006/10/05 | 2007/02/27 | 10.37278 | 26.1394 |
2007/02/27 | 2007/07/23 | 2.581786 | 6.5061 |
2007/07/23 | 2007/12/10 | -6.9731 | -17.5722 |
2007/12/10 | 2008/05/09 | 9.733571 | 24.5286 |
2008/05/09 | 2008/09/26 | 11.49921 | 28.978 |
2008/09/26 | 2009/02/19 | 12.57937 | 31.7 |
2009/02/19 | 2009/07/10 | 28.5325 | 71.9019 |
2009/07/10 | 2009/11/27 | 9.931151 | 25.0265 |
2009/11/22 | 2010/04/23 | 8.609802 | 21.6967 |
2010/04/23 | 2010/09/10 | 13.17476 | 33.2004 |
2010/09/10 | 2011/01/31 | 3.194683 | 8.0506 |
2011/01/31 | 2011/06/21 | 5.285833 | 13.3203 |
2011/06/21 | 2011/11/08 | 10.46377 | 26.3687 |
2011/11/08 | 2012/03/29 | 2.078929 | 5.2389 |
2010/03/29 | 2012/10/29 | 8.173532 | 20.5973 |
averages> | 7.771999 | 19.5854368 |
FtseMib
One hundred working days period |
No comments:
Post a Comment
Thank you for your comment. We will examine it as soon as possible.